| |||||
ABD'nin eyaletleri | |||||
Başkent | Providence | ||||
En büyük kent | Providence | ||||
Vali | Donald Carcieri (R) | ||||
Yüzölçümü | |||||
-Toplam Yüzölçümü | 4.005 km² | ||||
- Kara | 2.709 km² | ||||
- Su | 1.296 km² (32,4%) | ||||
Nüfus (2000) | |||||
- Toplam Nüfus | 1.048.319 (43'üncü) | ||||
- Nüfus yoğunluğu | 387,35 /km² (2'nci) | ||||
Eyalet olarak kabul edildiği | |||||
- Tarih | 29 Mayıs 1790 | ||||
- Sıra | 13'üncü | ||||
Koordinatlar | |||||
Enlem | 41°18'H ile 42°1'K arası | ||||
Boylam | 71°8'B ile 71°53'B arası | ||||
Genişlik | 50 km | ||||
Uzunluk | 65 km | ||||
Saat dilimi | UTC-5 (Yazları UTC-4) | ||||
Rakım | |||||
- En yüksek nokta | 247 m | ||||
- Ortalama Yükseklik | 60 m | ||||
- En alçak nokta | 0 m | ||||
Kısaltmalar | |||||
- ABD posta kısaltması | RI | ||||
- ISO 3166-2 | US-RI | ||||
Web sayfası | http://www.ri.gov/ |
Coğrafyası
Rhode Island eyaletinin her köşesi denizden en fazla 50 km uzaklıkta olduğu için Okyanus Eyaleti rumuzu ile anılır. Eyalet doğusunda ve kuzeyinde Massachusetts Eyaletiyle komşudur. Batısında ise Connecticut eyaleti yer alır. Eyaletin güneyi Atlas Okyanusu üzerinde yer alır. Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Narrogansett Körfezi eyaletin iç kısımlarına kadar uzanır. Eyaletin en büyük kenti olan Providence aynı zamanda eyalet merkezi olup, kültür, eğitim, siyaset ve ekonomi dallarında eyaletin en önemli bölgesidir.
Eyaletin önemi
Rhode Island eyaleti ABD'de Sanayi Devriminin başladığı yer olarak bilinir. Nufüsunun %50'sinden fazlasının Katolik mezhebinden olduğu tek eyalettir. Okyanus kıyısındaki Newport kenti eyaletin ikinci büyük kenti olup ABD'nin ünlü zenginlerinin inşa ettirdikleri mansiyonlarla tanınır. Bu mansiyonlar günümüzde müze olarak ziyaretçilere açılmıştır. Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi ABD'nin en prestijli üniversitelerinden biridir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder